I Chromebook guidano la crescita del settore PC a livello mondiale, nel mondo tablet Apple e Samsung dominano (foto)

Vincenzo Ronca
Vincenzo Ronca
I Chromebook guidano la crescita del settore PC a livello mondiale, nel mondo tablet Apple e Samsung dominano (foto)

È ora di analizzare i nuovi numeri riportati da Canalys in merito allo stato del mercato dei PC e tablet, relativi al terzo trimestre del 2020. In sintesi, vediamo come i tablet e i Chromebook hanno fatto registrare un periodo molto prospero.

Relativamente al mercato dei PC, troviamo una crescita globale pari al 22% rispetto allo scorso anno: come vedete dalla tabella presente qui in basso, è Lenovo a guidare tale settore di mercato, sebbene Apple ha fatto registrare la crescita annuale più marcata.

Azienda Spedizioni Q3 2020 Q3 2020 market share Spedizioni Q3 2019 Q3 2019 market share Crescita annuale
Lenovo 23.486 18,9% 19.840 19,6% 11,6%
Apple 22.075 17,7% 15.669 15,5% 40,9%
HP 18.682 15,0% 16.863 16,6% 10,8%
Dell 12.042 9,7% 12.141 12,0% -0,8%
Samsung 9.983 8,0% 5.362 5,3% 86,2%
Others 38.187 30,2% 31.567 31,1% 21,0%
Total 124.457 100,0% 101.444 100,0% 22,7%

Il mercato tablet ha fatto registrare una delle crescite annuali più marcate, pari al 47%. La tabella qui in basso mostra come tale settore sia dominato da Apple e Samsung.

Azienda Spedizioni Q3 2020 Q3 2020 market share Spedizioni Q3 2019 Q3 2019 market share Crescita annuale
Apple 15.233 34,4% 10.364 33,2% 47,0%
Samsung 9.035 20,4% 5.025 16,1% 79,8%
Huawei 5.096 11,5% 3.689 11,8% 38,1%
Amazon 4.993 11,3% 4.630 14,8% 7,9%
Lenovo 4.196 9,1% 2.531 8,1% 58,9%
Others 5.739 13,4% 4.958 15,9% 19,3%
Total 44.293 100,0% 31.197 100,0% 43,3%

Infine, la tabella qui in basso mostra la crescita enorme del mercato dei Chromebook, i quali hanno più che raddoppiato le spedizioni rispetto allo scorso anno. Tra i brand che sono cresciuti maggiormente troviamo Lenovo, la quale ha più che triplicato le spedizioni di Chromebook rispetto al 2019.

Azienda Spedizioni Q3 2020 Q3 2020 market share Spedizioni Q3 2019 Q3 2019 market share Crescita annuale
HP 3.235 34,1% 1.491 35,0% 116,9%
Lenovo 1.793 18,9% 397 9,3% 351,2%
Dell 1.392 14,7% 958 22,5% 45,3%
Acer 1.345 14,2% 827 19,4% 62,6%
Asus 1.078 11,4% 490 11,5% 120,4%
Others 637 6,7% 100 2,4% 536,0%
Total 9.481 100,0% 4.264 100,0% 122,4%
Fonte: Canalys