Intel allarga la famiglia Kaby Lake: ecco i nuovi potenti quad core, per desktop e notebook

Cosimo Alfredo Pina
Cosimo Alfredo Pina
Intel allarga la famiglia Kaby Lake: ecco i nuovi potenti quad core, per desktop e notebook

Ci siamo, come da tradizione e come ci aspettavamo fanno il debutto i processori Intel Kaby Lake più potenti, inclusi i quad core per desktop e notebook. La settima generazione di Intel Core e quindi completa e presto invaderà il mercato con tanti PC, come quelli che le aziende del calibro di Lenovo, Acer ed HP hanno appena presentato in occasione del CES 2017.

I modelli sono tanti e così Intel va a coprire ogni possibile fascia di mercato, sfumature incluse, dal tablet ibrido, in stile Surface Pro, fino al potente desktop più potente con. Novità che promettono chiaramente miglioramenti rispetto a Skylake, ma non tanto sulla potenza di calcolo. Infatti qui gli incrementi sono legati principalmente all'aumento dei clock, a cui comunque si affianca più efficienza.

La vera differenza la fa il comparto multimediale grazie al supporto hardware ai codec moderni (VP9 e H.265 10-bit) e più in generali a 4K e contenuti con bitrate importante.

Cogliamo quindi l'occasione del lancio della nuova gamma Kaby Lake per fare il punto della situazione su tutte le varie serie. Una rassegna che potrebbe farvi comodo nella scelta del vostro prossimo PC!

Serie Y (tablet ed ultrabook): specifiche, confronto e prezzi

Nome modello Core/Thread Frequenza base/turbo (Ghz) Grafica integrata Cache L3 eDRAM TDP Prezzo
i7-7Y75 2/4 1.3/3.6 HD 615 4 MB - 4.5 W $353
i5-7Y57 2/4 1.2/3.3 HD 615 4 MB - 4.5 W $253
i5-7Y54 2/4 1.2/3.2 HD 615 4 MB - 4.5 W $253
m3-7Y30 2/4 1.0/2.0 HD 615 4 MB - 4.5 W $253

Serie U (ultrabook e notebook): specifiche, confronto e prezzi

Nome modello Core/Thread Frequenza base/turbo (Ghz) Grafica integrata Cache L3 eDRAM TDP Prezzo
i7-7660U 2/4 2.5/4.0 Iris Plus 640 4 MB 64 MB 15 W $373
i7-7600U 2/4 2.8/3.9 HD 620 4 MB - 15 W $353
i7-7567U 2/4 3.5/4.0 Iris Plus 650 4 MB 128 MB ? 28 W $373
i7-7560U 2/4 2.4/3.8 Iris Plus 640 4 MB 64 MB 15 W $373
i7-7500U 2/4 2.7/3.5 HD 620 4 MB - 15 W $353
i5-7360U 2/4 2.3/3.6 Iris Plus 640 4 MB 64 MB 15 W $273
i5-7300U 2/4 2.6/3.5 HD 620 3 MB - 15 W $253
i5-7200U 2/4 2.5/3.1 HD 620 3 MB - 15 W $253
i5-7287U 2/4 3.3/3.7 Iris Plus 650 4 MB 128 MB ? 28 W $273
i5-7267U 2/4 3.1/3.5 Iris Plus 650 4 MB 128 MB ? 28 W $273
i5-7260U 2/4 2.2/3.4 Iris Plus 640 4 MB 64 MB 15 W $273
i3-7167U 2/4 2.8 Iris Plus 650 3 MB 128 MB ? 28 W $273
i3-7100U 2/4 2.4 HD 620 3 MB - 15 W $253

Serie H (notebook workstation e gaming): specifiche, confronto e prezzi

Nome modello Core/Thread Frequenza base/turbo (Ghz) Grafica integrata Cache L3 eDRAM TDP Prezzo
E3-1535M v6 (Xeon) 4/8 3.1/4.2 HD P630 8 MB - 45 W $560
E3-1505M v6 (Xeon) 4/8 3.0/4.0 HD 630 8 MB - 45 W $390
i7-7920HQ 4/8 3.1/4.1 HD 630 8 MB - 45 W $510
i7-7820HQ 4/8 2.9/3.9 HD 630 8 MB - 45 W $340
i7-7820HK 4/8 2.9/3.9 HD 630 8 MB - 45 W $340
i7-7700HQ 4/8 2.8/3.8 HD 630 6 MB - 45 W $340
i5-7440HQ 4/4 2.8/3.8 HD 630 6 MB - 45 W $225
i3-7300HQ 4/4 2.5/3.5 HD 630 6 MB - 45 W $225
i3-7100H 2/4 3 HD 630 3 MB - 35 W $210

Serie S (desktop): specifiche, confronto e prezzi

Nome modello Core/Thread Frequenza base/turbo (Ghz) Grafica integrata Cache L3 eDRAM TDP Prezzo
i7-7700K 4/8 4.2/4.5 HD 630 8 MB - 91 W $305
i7-7700 4/8 3.6/4.2 HD 630 8 MB - 65 W $272
i7-7700T 4/8 2.9/3.8 HD 630 8 MB - 35 W $272
i5-7600K 4/4 3.8/4.2 HD 630 6 MB - 91 W $217
i5-7600 4/4 3.5/4.1 HD 630 6 MB - 65 W $199
i5-7600T 4/4 2.8/3.7 HD 630 6 MB - 35 W $199
i5-7500 4/4 3.4/3.8 HD 630 6 MB - 65 W $179
i5-7500T 4/4 2.7/3.3 HD 630 6 MB - 35 W $179
i5-7400 4/4 3.0/3.5 HD 630 6 MB - 65 W $170
i5-7400T 4/4 2.4/3.0 HD 630 6 MB - 35 W $170
i3-7350K 2/4 4.2 HD 630 4 MB - 60 W $157
i3-7320 2/4 4.1 HD 630 4 MB - 51 W $139
i3-7300 2/4 4 HD 630 4 MB - 51 W $129
i3-7300T 2/4 3.5 HD 630 4 MB - 35 W $129
i3-7100 2/4 3.9 HD 630 3 MB - 51 W $109
i3-7100T 2/4 3.4 HD 630 3 MB - 35 W $109
Fonte: anandtech.com