
Intel Tiger Lake-H: "il miglior processore per gaming laptop"
Intel presenta oggi i processori di undicesima generazione (Tiger Lake) serie H, ovvero quelli da elevate performance, al punto da affermare che l'i9-11980HK sia il miglior processore al mondo per gaming laptop. Uniteci gli annunci odierni di NVIDIA e capirete come mai oggi ci siano tanti nuovi lanci di notebook per videogiocatori (e non solo).
I Tiger Lake-H sono basati su microarchitettura Willow Cove a 10nm SuperFin, con clock fino a 5GHz su singolo core, fino a 44 PCIe lane, e con le nuove GPU integrate Xe a 32 EU (supporto hardware, fino in 4K@60fps, con Intel Quick Sync Video Dedicated AV1) e la Intel Killer Wi-Fi 6E. In particolare, tutti gli SKU consumer oriented sono i seguenti (vedi anche immagini in galleria):
CPU | Core - Thread L3 Cache | DDR4 | Freq(GHz) @cTDP | Base Freq (GHz) | Graphics - Max Frq (MHz) |
i9 11980HK | 8C / 16T 24M | 3200 | 3,3@65W | 2,6 | 350 / 1450 |
i9 11900H | 8C / 16T 24M | 3200 | 2,1@35W | 2,5 | 350 / 1450 |
i7 11800H | 8C / 16T 24M | 3200 | 1,9@35W | 2,3 | 350 / 1450 |
i5 11400H | 6C / 12T 12M | 3200 | 2,2@35W | 2,7 | 350 / 1450 |
i5 11260H | 6C / 12T 12M | 3200 | 2,1@35W | 2,6 | 350 / 1450 |
CPU | Max 1-core turbo | Max 2-core turbo | Max 4-core turbo | Max 6-core turbo | Max 8-core turbo |
i9 11980HK | 5.0 w/ ITBM3.0 | 5.0 w/ ITBM3.0 | 4,9 | 4,7 | 4,5 |
i9 11900H | 4,9 w/ ITBM3.0 | 4,9 w/ ITBM3.0 | 4,8 | 4,6 | 4,4 |
i7 11800H | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,2 |
i5 11400H | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 4,1 | |
i5 11260H | 4,4 | 4,4 | 4,2 | 4 |
Alcuni highlight, secondo i test condotti da Intel, sono i seguenti:
- Supporto pannelli FHD a 360Hz e 4K a 120Hz
- 19% più performance multi-core rispetto alla precedente generazione (i9-11980HK vs i9- 10980HK)
- fino a +5% fps in Far Cry New Dawn (vs i9- 10980HK) | +17% fps vs AMD Ryzen 9 5900HX
- fino a +15% fps in Grid 2019 (vs i9- 10980HK) | +26% fps vs AMD Ryzen 9 5900HX
- fino a +6% fps in Hitman 3 (vs i9- 10980HK) | +15% fps vs AMD Ryzen 9 5900HX
- fino a +11% fps in Tom Clancy's Rainbow Six Siege (vs i9- 10980HK) | +21% fps vs AMD Ryzen 9 5900HX
- fino a +11% fps in Total War Three Kingdoms: Dynasty (vs i9- 10980HK) | +11% fps vs AMD Ryzen 9 5900HX
- fino a +14% fps in Troy: A Total War Saga: Siege (vs i9- 10980HK) | +24% fps vs AMD Ryzen 9 5900HX
- fino a +21% fps in War Thunder (vs i9- 10980HK) | +22% fps vs AMD Ryzen 9 5900HX
- fino al 20% più veloce in Adobe After Effects | +18% vs AMD Ryzen 9 5900HX
- fino al 22% più veloce in Adobe Photoshop Elements | +24% vs AMD Ryzen 9 5900HX
- fino al 14% più veloce in Office 365 | +19% vs AMD Ryzen 9 5900HX
- i9-11980HK è leader nei test single-core
- Intel Wi-Fi 6/6E ha velocità fino a 3 volte superiori rispetto a prodotti comuni con Wi-Fi 5, con latenza ridotta del 75%
Chiudiamo con alcuni grafici che riassumo in parte quanto elencato qui sopra. Avremo poi modo di riparlare dei vari Tiger Lake-H in sede di recensione dei tanti portatili in arrivo con la nuova piattaforma Intel. Intanto potete consultare anche la sala stampa ufficiale per ulteriori dettagli.
I MIGLIORI PRODOTTI ANNUNCIATI OGGI:




