Migliori offerte ADSL
Se state pensando di attivare una nuova linea internet o magari di cambiare operatore - in tal caso ricordate di valutare eventuali costi di disattivazione - sarete incappati tra le tante offerte ADSL che affollano questo mercato. In Italia sono infatti molti gli operatori che propongono tariffe per portare l'ADSL in casa.
Certamente nel 2017 tutti vorremo poter allacciarci alla fibra, ma purtroppo la copertura non è ancora capillare e in molte zone l'unica alternativa è l'ADSL. In questa rassegna aggiornata trovate quindi le offerte ADSL dei principali operatori, quelle che vorrete certamente valutare.
L'ADSL è una tecnologia data ormai per scontata, ma purtroppo non tutte le zone di Italia sono raggiunte da questo tipo di linea via cavo. Abbiamo quindi dedicato una pagina a vari metodi per verificare la copertura di fibra ed ADSL dei vari operatori.
Offerte ADSL TIM (ex Telecom)
TIM, nata dalla storica Telecom, vanta un parco offerte piuttosto ricco e variegato. Ultimamente gli sforzi dell'azienda sono stati principalmente incentrati alla fibra, ma non per questo non offre contratti per l'ADSL. A tal proposito l'azienda al momento offre le seguenti offerte:
TIM Smart Casa | TIM Internet Senza Limiti | |
Prezzo | 9,90€/4 settimane per i primi 6 rinnovi, poi 29,90€/4 settimane fino ad 1 anno, poi 39,90/4 settimane | 22,90€/4 settimane |
Velocità download (fino a) | 20 Mbps | 7 Mbps |
Velocità upload (fino a) | 1 Mbps | 384 Kbps |
Chiamate | "illimitate da casa verso i numeri fissi e mobili nazionali, senza scatto alla risposta" | "0 €cent verso tutti i fissi nazionali e solo 16,13 €cent di scatto alla risposta", 1 ora ogni 4 settimane di chiamate gratuite verso fissi internazionali (zone 1-2-3-4-5), 1 ora ogni 4 settimane di chiamate verso cellulari internazionali (zone 1-2-3-4-5) allo stesso prezzo dei cellulari nazionali. |
Attivazione | Gratuita, in promozione. | Gratuita, in promozione. |
Altro | Contributo di attivazione gratuito, TIMvision e 2 interventi SOS PC inclusi | Antivirus per 1 PC, casella di posta da 3 GB, 10 SMS tramite webmail. Contributi attivazione offerta e linea telefonica gratuiti. |
L'operatore offre inoltre qualche promozione che permette di usufruire di servizi Sky (ovviamente sono più costose) o solo del traffico voce. Vi rimandiamo al sito ufficiale per avere maggiori informazioni.
Fastweb
Continuiamo con Fastweb, operatore che non fa particolari distinzioni tra fibra ed ADSL. Quindi la velocità di navigazione dipende dalla copertura. Di seguito le informazioni riguardo le promozioni attualmente attive.
Superjet | Jet | |
Prezzo | 25€/4 settimane per un anno, poi 39€/4 settimane | 20€/4 settimane |
Velocità download (fino a) | 20 Mbps | 20 Mbps |
Velocità upload (fino a) | 1 Mbps | 1 Mbps |
Chiamate | "Tutte le chiamate verso rete fissa nazionale gratuite e senza scatto alla risposta". 5.000 minuti di chiamate, senza scatto alla risposta, verso i cellulari nazionali. | "A consumo: 0,19€/minuto, scatto alla risposta di 0,20€" |
Attivazione | Gratuita, in promozione. | Gratuita, in promozione. |
Altro | Modem incluso, attivazione gratuita in promozione, un anno di servizio digital a scelta (es. Dropbox, Xbox Live, PS Plus...) | Modem incluso, attivazione gratuita in promozione, un anno di servizio digital a scelta (es. Dropbox, Xbox Live, PS Plus...) |
Joy | |
Prezzo | 25€/4 settimane |
Velocità download (fino a) | 20 Mbps |
Velocità upload (fino a) | 1 Mbps |
Chiamate | Non previste |
Attivazione | Gratuita, in promozione. |
Altro | Ottimizzazioni per il gaming (ping), attivazione gratuita in promozione, 6 mesi di servizio digital gratuito, 12 mesi di PS Plus gratuiti. |
Anche Fastweb offre tariffe agevolate legate a Sky o Enel Energia, ma per quelle vi rimandiamo al sito ufficiale dell'operatore.
Vodafone
Altro operatore certamente da valutare tra quelli che offrono il servizio di ADSL è Vodafone. Al momento l'azienda propone due offerte, che si differenziano nel comparto chiamate. La velocità è inoltre nella media, ovvero fino a 20 Mbps se si è raggiunti direttamente dalla linea dell'operatore stesso.
Super ADSL | Super ADSL Family | |
Prezzo | 25€/4 settimane (in promo per chi non ha Vodafone mobile) | 30€/4 settimane (in promo per chi non ha Vodafone mobile) |
Velocità download (fino a) | 20 Mbps | 20 Mbps |
Velocità upload (fino a) | 1 Mbps | 1 Mbps |
Chiamate | Verso fissi nazionali 0,19€ a chiamata, verso cellulari nazionali e fissi internazionali della zona 1 a 0,19€ a chiamata più 0,19€ al minuto. | Illimitate verso fissi e cellulari nazionali, oltre che verso fissi e celllulari internazionali nella zona 1. |
Attivazione | 1€/4 settimane per 48 rinnovi, oppure gratuita su linea già esistente. | 1€/4 settimane per 48 rinnovi, oppure gratuita su linea già esistente. |
Altro | SIM 4G con 1 GB/4 settimane inclusa. | SIM 4G con 1 GB/4 settimane inclusa. |
Ovviamente trovate maggiori informazioni e la possibilità di attivare l'offerta sulla pagina sul sito di Vodafone.
Tiscali
Tra gli operatori che offrono le tariffe più vantaggiose rientra senz'altro Tiscali. Se quindi state cercando di attivare l'ADSL presso la vostra utenza, non vi resta che dare un'occhiata alle offerte attualmente attive.
ADSL Open | ADSL Full | |
Prezzo | 19,95€ al mese | 24,95€ al mese |
Velocità download (fino a) | 20 Mbps | 20 Mbps |
Velocità upload (fino a) | 1 Mbps | 1 Mbps |
Chiamate | Illimitate verso i fissi, con 0,20€ di scatto alla risposta, 500 min al mese verso i cellulari nazionali e fissi internazionali, con 0,20€ di scatto alla risposta. | Illimitate verso i fissi, 60 min al mese verso i cellulari nazionali e fissi internazionali. |
Attivazione | Gratuita, in promozione. | Gratuita, in promozione. |
Altro | 2 mesi di Infinity inclusi. | 6 mesi di Infinity inclusi. |
Wind Infostrada
Altro operatore che punta a prezzi di ingresso bassi è Infostrada by Wind. In particolare ad oggi trovate l'offerta Easy Internet, che seppur abbia un tetto di 25 Gb mensili di traffico, permette di spendere meno di 20€ mese. Per chi ha bisogno di navigare senza limiti può invece ripiegare sulla tariffa Absolute. Maggiori dettagli qui sotto o sul sito di Infostrada.
Easy Internet | Absolute | |
Prezzo | 16,95€/4 settimane il primo anno, poi 19,95€/4 settimane | 19,95€/4 settimane il primo anno, poi 24,95€/4 settimane |
Velocità download (fino a) | 20 Mbps | 20 Mbps |
Velocità upload (fino a) | 1 Mbps | 1 Mbps |
Chiamate | "0 cent./min, 18,15 cent. di addebito alla risposta verso tutti i numeri Fissi e Mobili Nazionali e verso i numeri Fissi di Europa Occidentale*, USA e Canada." | "Inclusi 60 minuti di chiamate verso fissi e Mobili Nazionali. Superati i minuti inclusi e verso i numeri Fissi di Europa Occidentale*, Usa e Canada 0 cent/min, 18,15 cent. di addebito alla risposta." |
Attivazione | Gratuita, in promozione. | Gratuita, in promozione. |
Altro | Massimo 25 Gb al mese, superato il limite 1€ per sbloccare 24 ore di navigazione oppure 8€ per sbloccare la navigazione fino al mese successivo. Modem incluso. | Modem incluso. |