A qualcuno piace caldo: qual è il SoC più scottante?

Giuseppe Tripodi
Giuseppe Tripodi Tech Master
A qualcuno piace caldo: qual è il SoC più scottante?

Leggete ogni singolo articolo in cui si parla dello Snapdragon 810 e - vi sfidiamo! - trovatene uno in cui non c'è almeno un commento di qualcuno che si lamenta delle temperature dell'ultimo SoC di Qualcomm.

Questo per sottolineare che, negli ultimi tempi, si è data davvero parecchia importanza ai gradi raggiunti dai chip all'interno dei nostri telefoni e questo confronto ne è la prova.

Se anche voi siete un po' ossessionati dalle temperature, dovreste dare un'occhiata ai risultati dei test eseguiti da Testbird, che per un anno ha monitorato decine e decine di SoC.

LEGGI ANCHE: Qualcomm: gli octa-core sono solo marketing

Purtroppo non ci sarà da gongolare sui gradi di Snapdragon 810 perché, come gli altri ultimi chip, non è incluso nel test: in compenso, quanti di voi ricordavano che lo Snapdragon 200 (Qualcomm MSM8225Q) scaldasse così tanto, arrivando a 63,88°? E che dire dell'Exynos 4210, montato sullo storico Samsung Galaxy S2, che raggiungeva i 50,71°?

Vi lasciamo quindi con due tabelle riassuntive: la prima più generica, relativa alle temperature medie e massime dei produttori, la seconda decisamente più approfondita, con i dati relativi a tutti i numerosissimi SoC testati da Testbird.

Confronto temperature produttori SoC
Data Source
Manufacturer Chipset Name Average CPU Temp. ( C ) Max. CPU Temp. ( C )
MediaTek MediaTek MT6515 31.16 41.15
MediaTek MT6517 33.26 47.27
MediaTek MT6517A 33.70 44.07
MediaTek MT6572 30.09 47.01
MediaTek MT6575 29.99 40.47
MediaTek MT6577 32.08 44.59
MediaTek MT6582 31.87 44.18
MediaTek MT6582H 31.50 39.31
MediaTek MT6582M 30.47 44.84
MediaTek MT6582T 34.07 45.36
MediaTek MT6582TD-M 33.54 44.33
MediaTek MT6589 28.20 44.78
MediaTek MT6589M 29.97 41.31
MediaTek MT6589T 29.69 46.46
MediaTek MT6589TD-M 26.06 35.69
MediaTek MT6592 31.73 46.68
MediaTek MT6592V 26.94 42.03
MediaTek MT6595 34.68 50.01
MediaTek MT6595M 31.60 38.92
MediaTek MT6732 32.76 41.11
MediaTek MT6752 33.72 41.1
MediaTek MT6752M 31.12 35.04
MediaTek MT8125 29.84 32.67
Qualcomm Qualcomm APQ8055 34.39 44.09
Qualcomm APQ8064 35.78 49.55
Qualcomm APQ8064 Pro
34.33 44.61
Qualcomm APQ8064T 33.92 45.45
Qualcomm APQ8084 37.48 43.03
Qualcomm MSM7227 37.29 48.78
Qualcomm MSM7227A 32.57 46.10
Qualcomm MSM7627 29.31 38.00
Qualcomm MSM7627A 32.80 38.80
Qualcomm MSM8064T 33.64 42.56
Qualcomm MSM8130 34.09 47.00
Qualcomm MSM8212 31.58 45.24
Qualcomm MSM8218 29.81 40.42
Qualcomm MSM8225 36.45 49.33
Qualcomm MSM8225Q 32.77 63.88
Qualcomm MSM8226 33.32 52.20
Qualcomm MSM8228 27.38 41.92
Qualcomm MSM8230 34.63 44.96
Qualcomm MSM8255 29.72 38.27
Qualcomm MSM8260 33.75 44.48
Qualcomm MSM8260A 35.36 42.25
Qualcomm MSM8274 35.67 48.91
Qualcomm MSM8528 28.80 54.48
Qualcomm MSM8610 31.91 41.82
Qualcomm MSM8612 30.88 43.10
Qualcomm MSM8625 35.69 45.00
Qualcomm MSM8625Q 35.27 49.15
Qualcomm MSM8628 34.71 44.13
Qualcomm MSM8916 31.69 47.26
Qualcomm MSM8926 31.95 49.00
Qualcomm MSM8926-2 31.89 42.71
Qualcomm MSM8928 32.68 49.65
Qualcomm MSM8930 33.87 42.53
Qualcomm MSM8939 33.23 47.49
Qualcomm MSM8960 28.07 41.25
Qualcomm MSM8960T 32.89 45.21
Qualcomm MSM8974 33.17 50.79
Qualcomm MSM8974AA
34.21 48.08
Qualcomm MSM8974AB
32.99 46.86
Qualcomm MSM8974AC
33.46 48.78
Qualcomm MSM8974PRO-AA
35.26 44.91
Samsung Samsung Exynos 4210 34.43 50.71
Samsung Exynos 4212 31.17 47.66
Samsung Exynos 4412 36.21 49.82
Samsung Exynos 5250 33.91 42.05
Samsung Exynos 5260 34.21 40.25
Samsung Exynos 5410 31.32 40.48
Samsung Exynos 5430 35.64 43.21
Samsung Exynos5 Hexa5260
35.81 47.53
HiSilicon HiSilicon K3V2 34.43 51.56
HiSilicon K3V2E 33.37 48.56
HiSilicon K620 31.21 42.82
HiSilicon K910 33.84 43.45
HiSilicon K910T 30.51 42.25
HiSilicon K920 33.34 43.48
HiSilicon K925 32.09 41.64
HiSilicon 935 31.11 40.23
Marvell Marvell 1L88 36.01 47.64
Marvell 1T88 33.71 44.77
Marvell PXA1088 35.02 61.65
Marvell PXA1920 35.19 44.04
Marvell PXA988 36.58 53.42
Intel Intel Atom Z2560 38.01 51.03
Intel Atom Z2580 31.88 43.17
Intel Atom Z3560 35.93 41.68
Texas Instruments TI OMAP4430 34.47 43.00
TI OMAP4470 36.10 42.50
Spreadtrum Spreadtrum SC8810i 38.34 48.47
Spreadtrum SC8825 38.16 51.86
Spreadtrum SC8830 34.12 45.00
Leadcore Leadcore LC1810 37.16 46.83
Leadcore LC1811 36.50 45.25
Leadcore L1860C 37.21 43.97
Via: XDA