
Distribuzione Android luglio 2018: Oreo avanza, ma Nougat 7.1 è un vero paradosso (foto)
Rieccoci con il nostro periodo appuntamento con i dati diffusi da Google circa la frammentazione Android nel mese di luglio 2018. Finalmente Oreo arriva in doppia cifra, guadagnandosi un 12,1% complessivo nella caotica torta del robottino verde, ma l'andamento delle versioni precedenti è davvero paradossale.
In particolare Nougat, ancora saldamente al primo posto, in calo soltanto di pochi decimali rispetto a ben due mesi fa, ma che soprattutto vede persino la crescita della sottoversione 7.1, capace di sfiorare da sola il 10%. Ciò significa che non solo la crescita di Oreo è preoccupantemente lenta, ma che la frammentazione di Android è così grave da far sì che, a metà 2018, siano ancora tanti i modelli che si aggiornano a Nougat, da Marshmallow – che infatti cala al 23,5%, ma conserva ampiamente il secondo posto in classifica.
Versione | Nome in codice | API | Distribuzione |
---|---|---|---|
2.3.3 - 2.3.7 | Gingerbread | 10 | 0.2% |
4.0.3 - 4.0.4 | Ice Cream Sandwich | 15 | 0.3% |
4.1.x | Jelly Bean | 16 | 1.2% |
4.2.x | 17 | 1.9% | |
4.3 | 18 | 0.5% | |
4.4 | KitKat | 19 | 9.1% |
5.0 | Lollipop | 21 | 4.2% |
5.1 | 22 | 16.2% | |
6.0 | Marshmallow | 23 | 23.5% |
7.0 | Nougat | 24 | 21.2% |
7.1 | 25 | 9.6% | |
8.0 | Oreo | 26 | 10.1% |
8.1 | 27 | 2.0% |

Come da tradizione, i dati sulla densità media degli schermi dei dispositivi Android e sulla versione di OpenGL non subiscono particolari differenze rispetto ai mesi scorsi.
I display in particolare si stanno muovendo verso risoluzioni maggiori anche nelle fasce più economiche del mercato, ma l'evoluzione continua a procedere con lentezza.
ldpi | mdpi | tvdpi | hdpi | xhdpi | xxhdpi | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Small | 0.3% | 0.1% | 0.4% | ||||
Normal | 0.8% | 0.3% | 26.1% | 39.9% | 24.2% | 91.3% | |
Large | 2.2% | 1.4% | 0.4% | 1.2% | 0.5% | 5.7% | |
Xlarge | 1.7% | 0.6% | 0.4% | 2.7% | |||
Total |
Versione OpenGL ES | Distribuzione |
---|---|
2.0 | 23.8% |
3.0 | 31.7% |
3.1 | 13.9% |
3.2 | 30.6% |


