
La pandemia ha favorito la crescita del mercato PC e tablet, ma il futuro non si preannuncia roseo (foto)
La pandemia che stiamo ancora attualmente vivendo a livello mondiale ha favorito un grande incremento dello smart working, con la conseguente crescita della domanda di dispositivi per lavorare da casa. In questo senso il mercato dei PC e dei tablet ne ha risentito positivamente.
Stando agli ultimi dati presentati da IDC, il mercato dei PC è cresciuto di ben il 3,3% rispetto al 2019. La crescita è particolarmente significativa perché lo stesso 2019 è stato un anno molto buono per il mercato dei PC, a causa del termine del supporto a Windows 7 che ha spinto aziende e privati a rinnovare i loro PC. In termini di volumi venduti, nel 2020 sono state vendute circa 428 milioni di unità.
Se il 2020 è stato un anno positivo per il mercato dei PC, il futuro non si preannuncia roseo: per il 2021 è prevista una caduta anche fino al 10% rispetto all’anno attuale. La decrescita dovrebbe proseguire fino al 2024 secondo le stime di IDC. La tabella qui in basso mostra le previsioni fatte dall’istituto di ricerca in base alla categoria di PC, tutti le cifre presenti vanno lette in milioni di spedizioni:
Categoria | Spedizioni nel 2020 | Quota di mercato 2020 | Spedizioni nel 2024 | Quota di mercato 2020 | 2020-2024 CAGR |
Desktop | 72,8 | 17,1% | 66,0 | 16,9% | -2,4% |
Tablet 2-1 | 62,1 | 14,6% | 57,3 | 14,7% | -2,0% |
Notebook | 198,3 | 46,6% | 193,8 | 49,7% | -0,6% |
Slate Tablet | 87,5 | 20,5% | 65,4 | 16,8% | -7,0% |
Workstation | 5,0 | 1,2% | 7,1 | 1,8% | 8,9% |
Totale | 425,7 | 100,0% | 389,6 | 100,0% | -2,2% |
Anche per quanto riguarda il mercato dei tablet abbiamo assistito a un trend positivo: la crescita nel 2020 rispetto al 2019 ammonta a quasi il 24% nell’area europea, e per gli ultimi due trimestri dell’anno è destinata ancora a salire, contrariamente alle previsioni precedenti che volevano un trend negativo a partire da giugno.
In termini di produttori, troviamo che Samsung ha dominato il mercato seguita da Apple e Huawei. Le crescite maggiori rispetto allo scorso anno sono state fatte registrare da Lenovo, Samsung e Huawei. Qui sotto trovate un riepilogo in cifre (tutte espresse in milioni di spedizioni):
Azienda | Spedizioni nel Q2 2020 | Quota di mercato nel Q2 2020 | Spedizioni nel Q2 2019 | Quota di mercato nel Q2 2019 | Crescita anno su anno |
Samsung | 3,376 | 28,3% | 1,995 | 20,7% | 69,3% |
Apple | 2,560 | 21,5% | 2,408 | 25,0% | 6,3% |
Huawei | 1,792 | 15,0% | 1,185 | 12,3% | 51,2% |
Lenovo | 1,447 | 12,1% | 831 | 8,6% | 74,1% |
Amazon | 457 | 3,8% | 434 | 4,5% | 5,2% |
Altri | 2,292 | 19,3% | 2,778 | 28,9% | -17,5% |
Totale | 11,924 | 100% | 9,632 | 100% | 23,8% |
Come per il mercato dei PC, anche quello dei tablet è destinato a calare nel prossimo quadriennio. Andiamo a vedere in che misura secondo le stime di IDC (tutte le cifre sono espresse in milioni):
Sistema operativo | Spedizioni nel 2020 | Quota di mercato nel 2020 | Spedizioni nel 2020 | Quota di mercato nel 2020 | 2020–2024 CAGR |
Android | 32,026 | 71,1% | 24,421 | 66,8% | -6,6% |
iOS | 10,659 | 23,7% | 9,221 | 25,2% | -3,6% |
Windows | 2,331 | 5,2% | 2,877 | 7,9% | 5,4% |
Altri | 9 | 0,0% | 41 | 0,1% | 44,6% |
Totale | 45,026 | 100.00% | 36,560 | 100.00% | -5,1% |
Fonte: IDC (1), (2)