
Che numeri per il mercato PC: boom di Chromebook, dominio Apple tra i tablet (foto)
Il report appena condiviso da Canalys sullo stato del mercato PC e tablet relativo all’ultimo trimestre 2020 dipinge un quadro molto roseo per il settore. Tablet e Chromebook hanno marcato il trimestre dei record in termini di spedizioni, ma anche in PC hanno chiuso l’anno in crescita.
Analizzando in termini globali il mercato PC, includendo dunque anche i tablet, vediamo come le spedizioni registrate nell’ultimo trimestre 2020 siano cresciute del 35%, mentre su base annua è stata registrata una crescita del 17%.
Andando ad analizzare i risultati dei singoli produttori, vediamo come Lenovo ha guidato il mercato PC per tutta la durata del 2020, mentre Apple si attesta al secondo posto trainata soprattutto dalle vendite di iPad. Nella top 5 troviamo, nell’ordine, HP, Dell e Samsung.
Azienda | Spedizioni Q4 2020 |
Market share Q4 2020 |
Spedizioni Q4 2019 |
Market share Q4 2019 |
Crescita annuale |
Lenovo | 28,8 | 20% | 20,4 | 19% | 41% |
Apple | 26,4 | 18% | 18,6 | 18% | 42% |
HP | 19,3 | 13% | 17,2 | 16% | 12% |
Dell | 15,9 | 11% | 12,4 | 12% | 28% |
Samsung | 11,5 | 8% | 7,4 | 7% | 55% |
Altri | 41,9 | 29% | 30,0 | 28% | 39% |
Totale | 143,7 | 100% | 106,1 | 100,0% | 35% |
Azienda | Spedizioni 2020 |
Market share 2020 |
Spedizioni 2019 |
Market share 2019 |
Crescita annuale |
Lenovo | 87,0 | 19% | 73,3 | 19% | 19% |
Apple | 81,4 | 18% | 66,4 | 17% | 23% |
HP | 67,8 | 15% | 63,2 | 16% | 7% |
Dell | 50,5 | 11% | 46,7 | 12% | 8% |
Samsung | 34,5 | 8% | 23,3 | 6% | 48% |
Altri | 137,1 | 30% | 119,9 | 31% | 14% |
Totale | 458,2 | 100% | 392,9 | 100% | 17% |
Quello che più sorprende è la crescita del segmento Chromebook. Su base trimestrale vediamo come HP, che guida il settore per numero di spedizioni, ha raddoppiato le spedizioni rispetto allo stesso periodo del 2019, mentre Lenovo ha addirittura venduto 10 volte di più rispetto al quarto trimestre 2019.
Azienda | Spedizioni Q4 2020 |
Market share Q4 2020 |
Spedizioni Q4 2019 |
Market share Q4 2019 |
Crescita annuale |
HP | 3,5 | 32% | 1,1 | 37% | 235% |
Lenovo | 2,8 | 25% | 0,2 | 5% | 1766% |
Dell | 1,5 | 13% | 0,3 | 12% | 317% |
Acer | 1,4 | 13% | 0,8 | 28% | 76% |
Samsung | 1,0 | 9% | 0,1 | 5% | 630% |
Altri | 0,9 | 9% | 0,4 | 13% | 146% |
Totale | 11,2 | 100% | 2,9 | 100,0% | 287% |
In termini generali, il mercato dei Chromebook è quasi quadruplicato su base trimestrale mentre è raddoppiato su base annuale. Le tabelle appena sopra e appena sotto vi mostreranno qualche dettaglio in più.
Azienda | Spedizioni 2020 |
Market share 2020 |
Spedizioni 2019 |
Market share 2019 |
Crescita annuale |
HP | 9,4 | 31% | 5,1 | 35% | 83% |
Lenovo | 6,8 | 22% | 1,7 | 12% | 287% |
Dell | 4,6 | 15% | 2,9 | 21% | 58% |
Acer | 4,3 | 14% | 3,0 | 20% | 43% |
Samsung | 1,9 | 6% | 0,4 | 3% | 400% |
Altri | 3,7 | 12% | 1,5 | 10% | 146% |
Totale | 30,7 | 100% | 14,7 | 100,0% | 109% |
Come anticipato sopra, nel mercato dei tablet a dominare è Apple, la quale ha visto le spedizioni di iPad crescere del 40% su base trimestrale e del 24% su base annuale. Nel settore, al secondo posto per numero di spedizioni troviamo Samsung e a seguire Huawei.
Azienda | Spedizioni Q4 2020 |
Market share Q4 2020 |
Spedizioni Q4 2019 |
Market share Q4 2019 |
Crescita annuale |
Apple | 19,2 | 36% | 13,7 | 40% | 40% |
Samsung | 9,9 | 19% | 7,1 | 21% | 41% |
Amazon | 6,5 | 12% | 4,2 | 12% | 54% |
Lenovo | 5,6 | 11% | 2,5 | 7% | 125% |
Huawei | 3,5 | 7% | 4,5 | 13% | -24% |
Altri | 8,1 | 15% | 2,3 | 7% | 257% |
Totale | 52,8 | 100% | 34,3 | 100% | 54% |
Azienda | Spedizioni 2020 |
Market share 2020 |
Spedizioni 2019 |
Market share 2019 |
Crescita annuale |
Apple | 58,8 | 37% | 47,3 | 38% | 24% |
Samsung | 31,0 | 19% | 22,1 | 18% | 40% |
Huawei | 16,3 | 10% | 15,0 | 12% | 8% |
Amazon | 15,9 | 10% | 13,9 | 11% | 14% |
Lenovo | 14,2 | 9% | 8,4 | 7% | 70% |
Altri | 24,5 | 15% | 18,6 | 15% | 32% |
Totale | 160,6 | 100% | 125,3 | 100% | 28% |
Tutte le tabelle includono le spedizioni in milioni.
Fonte: Canalys